



その他、ラジコンやロードバイクといったご利用もいただいております。プロ仕様のワグナーオイルを是非お試しください。


ワグナー利用者からのご意見
プロのレーシングチームのドライバーからの感想 | |
---|---|
レース後半の熱によるパワーダウンは仕方ないと考えていたが、ワグナーオイルをエンジンオイルに添加してから、その現象が感じられなくなった。 | |
車種H社Fハイブリッド車ドライバー(アンケート診断) | |
パワー・トルク | 上がった アクセルレスポンスは向上したように感じる。 |
静粛性 | 良くなった エンジン始動後のメカニカル音がなくなった。変化ありです。 |
加速感 | 変わらない 新車時の加速感を維持している感じです。 |
燃費 | 良くなった 当初15km/L程度が17km/L程度に向上した。13%程度向上しとようです。 |
その他 | 添加剤の定着まで、1000km必要が残念です。即効性が感じられると、市場拡大もつながるのではと思う。 |
車種S社Rガソリン車ドライバー(アンケート診断) | |
パワー・トルク | 上がった 踏み込まなくても車が加速していく。違います。 |
始動性 | 良くなった 固めのオイルを使用しているが、低粘度のオイルのように始動がよい。 |
静粛性 | 良くなった アイドリング時の振動がせき込む感じが無くなり、安定している。 |
燃費 | 良くなった ワグナーオイル添加前は6.9km/L、添加後は7.7km/Lで好影響です。 |
加速感 | 良くなった 踏まなくても進む、踏むともっと進む。上まで滑らかに回ります。 |
環境面 | 排ガスの臭いが減った 外気導入でガソリン臭がしていたが、めっきり減った。 |
車種T社Eハイブリッド車ドライバー(アンケート診断) | |
パワー・トルク | 上がった 回転数2000以上でのトルクが上がったように思います。 |
始動性 | 良くなった セルの回転回数が減り、スムーズになりました。 |
静粛性 | 良くなった アイドリング、加速時、エンジン音が静かになり、振動も小さくなった。 |
加速感 | 良くなった 片道60kmの通勤ルートにて17Km/Lから17.4km/Lと燃費が良くなった。 |
環境面 | 排ガスの色が変わった アイドリング時の白色の排気ガスが前よりも減りました。 |
その他 | 加速が良くなり、力強く気持ちよく、回るようになり、運転が楽しい。試したオイル添加剤の中で、一番効果の体感が出来た商品です。 |
車種VW社Pガソリン車ドライバー(アンケート診断) | |
パワー・トルク | 上がった エンジンが軽やかに回るようになった。パワーが感じられるようになりました。 |
始動性 | 良くなった 添加後、始動時に重たさがなく、アイドリング状態も軽い感じで、静かになった。) |
静粛性 | 良くなった アイドリング時から高速走行までエンジン音が小さくなったように感じます。抵抗が少ないようなスムーズな音に変わりました。 |
燃費 | 良くなった 一般道で5~6km/Lの燃費でしたが、添加後は安定して7km/L以上走行しています。高速走行では10km/Lが14km/Lに延びたこと。 |
加速感 | 良くなった エンジンがスムーズに回るようになったので、気にせず踏み込めるようになった。 |
環境面 | 排気ガスの臭いが減った エンジン始動後のガソリン臭が明らかになくなったように感じます。 |

アマチュアドライバーの方に、ワグナーオイルを使用していただき、アンケート診断にお答えいただいた資料をまとめたものです。全ての車種と走行環境にあてはまるものではありません。


